- DXFH熱回收系統是由兩個熱回收系統組成,第一個系統為靜態系統,對能量進行第一級回收,第二個系統為熱泵冷凝排風熱回收系統,經過第一個系統的回收后,使經過第二個系統的能量回收能效比大大提高.此系統能保證不管是冬天還是夏天都能發揮最好的效率。/li>
- 由于有兩級熱回收系統,在-10℃-38℃度的環境范圍內都能有效工作。
- 采用液晶控制器,操作簡便,實行多種功能設定,具備多重保護功能。
- 該機器有著獨特的系統及結構設計,使使用、安裝維護都十分方便。

型號 | DXFH35 | DXFH60 | DXFH100 | DXFH150 | DXFH250 | DXFH320 | DXFH450 | |
電源(V-Ph-Hz) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
新風(m3/h) | 350 | 600 | 1000 | 1500 | 2500 | 3200 | 4500 | |
排分(m3/h) | 350 | 600 | 1000 | 1500 | 2500 | 3200 | 4500 | |
制冷能力(kw) | 2150 | 3450 | 5840 | 8720 | 12830 | 18390 | 21440 | |
制冷消耗能力(kw) | 680 | 1120 | 1700 | 2600 | 3800 | 5900 | 6440 | |
制熱能力(kw) | 3490 | 5790 | 9410 | 14390 | 21190 | 30260 | 36010 | |
安全配置 | 高壓開關、壓縮機過熱保護、排氣過熱保護、壓縮機過電流保護、風機電機過電流保護等,三相的還有相序保護 | |||||||
冷媒 | 類型 | R22(或410A) | ||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||
壓縮機 | 類型 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 |
額定功率(kw) | 0.42 | 0.68 | 1.15 | 1.72 | 2.68 | 3.65 | 3.65 | |
冷凝側 | 排風機電機額定功率(kw) | 0.15 | 0.32 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
機外余壓(Pa) | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | |
蒸發側 | 送風機電機額定功率(kw) | 0.15 | 0.32 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
機外靜壓(標準)(Pa) | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | |
排水管 | DN25 | |||||||
噪音(dB(A)) | 42 | 44 | 48 | 51 | 53 | 54 | 56 | |
機重(Kg) | 122 | 125 | 185 | 228 | 267 | 281 | 329 | |
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 1300x1240x370 | 1300x1240x370 | 1640x1440x410 | 1640x1440x500 | 1940x1690x650 | 1940x1690x650 | 2240x1890x710 |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組