- 機組采用上海寶鋼耐指紋板材人性化設計,外表 美觀
- 設計優良運行經濟性能可靠安裝容易操作簡單 選用高效馬達保證主機高效運轉
- 機組采用高性能低噪音的離心風機內壁采用吸 音保溫材料具有風量大,靜壓高噪音低和平穩
- 根據需要可無刷直流電機、產生性能更卓越

型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | Φd1 | Φd2 |
JSFG-15 | 420 | 303 | 468 | 205 | 517 | 364 | 85 | 179 | 100 | 100 |
JSFG-20 | 386 | 352 | 430 | 260 | 489 | 482 | 92 | 235 | 100 | 100 |
JSFG-25 | 386 | 352 | 430 | 260 | 489 | 482 | 92 | 235 | 147 | 147 |
JSFG-30 | 412 | 351 | 458 | 252 | 517 | 406 | 117 | 236 | 147 | 147 |
JSFG-35 | 412 | 351 | 458 | 252 | 517 | 406 | 117 | 236 | 147 | 147 |
JFSG-50 | 551 | 501 | 599 | 390 | 663 | 562 | 108 | 254 | 150 | 200 |
型號 |
電壓 (V) |
功率(W) | 風量(m3/h) |
靜壓 (Pa) |
噪音 d( B A) |
重量 (Kg) |
||
高 | 中 | 低 | ||||||
JSFG-15 | 220 | 47 | 150 | 120 | 90 | 70 | 36 | 7.5 |
JSFG-20 | 220 | 50 | 200 | 165 | 110 | 70 | 36 | 8.5 |
JSFG-25 | 220 | 70 | 250 | 200 | 150 | 90 | 37 | 8.5 |
JSFG-30 | 220 | 93 | 300 | 220 | 165 | 90 | 38 | 10 |
JSFG-35 | 220 | 120 | 350 | 265 | 196 | 100 | 39 | 10 |
JFSG-50 | 220 | 110 | 500 | 365 | 280 | 120 | 40 | 16 |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組